
Inkcazo
Uyilo oluqinileyo noluzinzileyo lomatshini
Inkqubo yolawulo yePCL
Iphaneli yokulawula isikrini se-LED TFT
Ulwakhiwo olubambekayo kunye nokhuseleko lwempazamo
I-SMEMA eqhelekileyo
Inkcazo
| Inkcazo yobuGcisa | |
| Ixesha lomjikelo | Malunga ne6s |
| Ixesha lokutshintshwa kwebhokisi yokutya | Malunga ne-30s |
| Unikezelo lwamandla kunye nomthwalo | I-100-300V AC (umthengi-ukhankanyiwe), isigaba esinye kunye neMAX 300VA |
| Uxinzelelo kunye nokuhamba | 4 ~ 6 ibha, Ubuninzi 10L/m |
| Ukuphakama kokudluliselwa | 920+-20mm(okanye umthengi-ukhankanye) |
| Umkhombandlela wothumelo | Ekhohlo-ekunene okanye ekunene-ekhohlo (ukhetho) |
| PCB ubukhulu | Ubuncinci 0.4mm |
| Ubungakanani bebhokisi yesondlo | Ukuhanjiswa okuphezulu kwe-1pcs, ukuhanjiswa okuphantsi kwe-1pcs (okanye umthengi-ukhankanyiwe) |
| Inyathelo lenqanaba | 1-4(10mm inothi) |
| Ukucaciswa koMfanekiso | |
| Umzekelo weMveliso | HY-250 Umzila kaloliwe oMbini ULD |
| PCB ubukhulu(L*W)~(L*W) | (50*50)~(350*250) |
| Ubungakanani bangaphandle(L*W*H) | 1460*1500*1200 |
| Ubungakanani bendawo yesondlo (L*W*H) | 355*320*565 |
| Ubunzima | Malunga ne-210kg |
Iithegi ezishushu: ukothula iingoma ezimbini ezizenzekelayo, echina, abavelisi, ababoneleli, ivenkile, thenga, ifektri